Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Neues Gemeindehaus
  • Neues Gemeindehaus
  • Neues Gemeindehaus
  • Neues Gemeindehaus
  • Neues Gemeindehaus
  • Neues Gemeindehaus
  • Neues Gemeindehaus
  • 1. Rang / 1. Preis: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
  • 2. Rang / 2. Preis: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich | Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau | dsp Ingenieure + Planer AG, Uster
  • 3. Rang / 3. Preis: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich | Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld
  • 4. Rang / 4. Preis: Naos Architekten AG, Bern | Suzanna Albrecht, Thun | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Gruner Roschi AG, Köniz
  • 5. Rang / 5. Preis: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
  • 6. Rang / 6. Preis: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich | SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich | Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich
  • 7. Rang / 7. Preis: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun | Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern | Bill Weyermann Partner, Koppigen

Neues Gemeindehaus , Münsingen/ Schweiz

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034950
Tag der Veröffentlichung
26.09.2022
Aktualisiert am
28.02.2024
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU / Schweiz
Teilnehmer
Teams von Planenden aus den Fachrichtungen Architektur (Federführung), Landschaftsarchitektur, Bauingenieur- und Holzbauingenieurwesen
Beteiligung
43 Arbeiten
Auslober
Koordination
Basler & Hofmann AG Ingenieure, Planer und Berater, Bern
Abgabetermin
27.01.2023
Abgabetermin Modell
10.02.2023
Preisgerichtssitzung
28.02. und 23.03.2023

1. Rang / 1. Preis

Projekt: Unter einem Dach
Architektur: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig
Landschaftsarchitektur: égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich
Bauingenieurwesen: Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
  • 1. Rang / 1. Preis: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
  • 1. Rang / 1. Preis: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
  • 1. Rang / 1. Preis: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
  • 1. Rang / 1. Preis: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
  • 1. Rang / 1. Preis: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
  • 1. Rang / 1. Preis: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
  • 1. Rang / 1. Preis: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
  • 1. Rang / 1. Preis: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
  • 1. Rang / 1. Preis: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
  • 1. Rang / 1. Preis: Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | égü Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern

2. Rang / 2. Preis

Projekt: Maximilian
Architektur: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich
Landschaftsarchitektur: Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau
Bauingenieurwesen: dsp Ingenieure + Planer AG, Uster
  • 2. Rang / 2. Preis: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich | Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau | dsp Ingenieure + Planer AG, Uster
  • 2. Rang / 2. Preis: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich | Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau | dsp Ingenieure + Planer AG, Uster
  • 2. Rang / 2. Preis: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich | Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau | dsp Ingenieure + Planer AG, Uster
  • 2. Rang / 2. Preis: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich | Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau | dsp Ingenieure + Planer AG, Uster
  • 2. Rang / 2. Preis: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich | Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau | dsp Ingenieure + Planer AG, Uster
  • 2. Rang / 2. Preis: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich | Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau | dsp Ingenieure + Planer AG, Uster
  • 2. Rang / 2. Preis: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich | Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau | dsp Ingenieure + Planer AG, Uster
  • 2. Rang / 2. Preis: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich | Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau | dsp Ingenieure + Planer AG, Uster
  • 2. Rang / 2. Preis: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich | Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau | dsp Ingenieure + Planer AG, Uster
  • 2. Rang / 2. Preis: Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich | Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau | dsp Ingenieure + Planer AG, Uster

3. Rang / 3. Preis

Projekt: Fixstern
Architektur: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich
Landschaftsarchitektur: Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich
Bauingenieurwesen: PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld
  • 3. Rang / 3. Preis: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich | Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld
  • 3. Rang / 3. Preis: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich | Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld
  • 3. Rang / 3. Preis: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich | Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld
  • 3. Rang / 3. Preis: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich | Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld
  • 3. Rang / 3. Preis: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich | Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld
  • 3. Rang / 3. Preis: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich | Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld
  • 3. Rang / 3. Preis: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich | Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld
  • 3. Rang / 3. Preis: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich | Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld
  • 3. Rang / 3. Preis: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich | Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld
  • 3. Rang / 3. Preis: Kollektiv Seiler architects & Rujbr Architekten, Zürich | Johannes von Pechmann Stadtlandschaft GmbH, Zürich | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Frauenfeld

4. Rang / 4. Preis

Projekt: Kumulus
Architektur: Naos Architekten AG, Bern
Landschaftsarchitektur: Suzanna Albrecht, Thun
Bauingenieurwesen: PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun
HLKS Planung: Gruner Roschi AG, Köniz
  • 4. Rang / 4. Preis: Naos Architekten AG, Bern | Suzanna Albrecht, Thun | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Gruner Roschi AG, Köniz
  • 4. Rang / 4. Preis: Naos Architekten AG, Bern | Suzanna Albrecht, Thun | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Gruner Roschi AG, Köniz
  • 4. Rang / 4. Preis: Naos Architekten AG, Bern | Suzanna Albrecht, Thun | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Gruner Roschi AG, Köniz
  • 4. Rang / 4. Preis: Naos Architekten AG, Bern | Suzanna Albrecht, Thun | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Gruner Roschi AG, Köniz
  • 4. Rang / 4. Preis: Naos Architekten AG, Bern | Suzanna Albrecht, Thun | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Gruner Roschi AG, Köniz
  • 4. Rang / 4. Preis: Naos Architekten AG, Bern | Suzanna Albrecht, Thun | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Gruner Roschi AG, Köniz
  • 4. Rang / 4. Preis: Naos Architekten AG, Bern | Suzanna Albrecht, Thun | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Gruner Roschi AG, Köniz
  • 4. Rang / 4. Preis: Naos Architekten AG, Bern | Suzanna Albrecht, Thun | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Gruner Roschi AG, Köniz
  • 4. Rang / 4. Preis: Naos Architekten AG, Bern | Suzanna Albrecht, Thun | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Gruner Roschi AG, Köniz
  • 4. Rang / 4. Preis: Naos Architekten AG, Bern | Suzanna Albrecht, Thun | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Gruner Roschi AG, Köniz

5. Rang / 5. Preis

Projekt: Swing
Architektur: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich
Landschaftsarchitektur: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich
Bauingenieurwesen: Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
  • 5. Rang / 5. Preis: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
  • 5. Rang / 5. Preis: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
  • 5. Rang / 5. Preis: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
  • 5. Rang / 5. Preis: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
  • 5. Rang / 5. Preis: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
  • 5. Rang / 5. Preis: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
  • 5. Rang / 5. Preis: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
  • 5. Rang / 5. Preis: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
  • 5. Rang / 5. Preis: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
  • 5. Rang / 5. Preis: Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Soliman Zurkirchen Architekten, Zürich | Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich

6. Rang / 6. Preis

Projekt: Domus
Architektur: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich
Landschaftsarchitektur: SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich
Bauingenieurwesen: Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich
  • 6. Rang / 6. Preis: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich | SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich | Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich
  • 6. Rang / 6. Preis: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich | SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich | Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich
  • 6. Rang / 6. Preis: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich | SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich | Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich
  • 6. Rang / 6. Preis: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich | SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich | Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich
  • 6. Rang / 6. Preis: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich | SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich | Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich
  • 6. Rang / 6. Preis: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich | SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich | Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich
  • 6. Rang / 6. Preis: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich | SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich | Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich
  • 6. Rang / 6. Preis: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich | SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich | Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich
  • 6. Rang / 6. Preis: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich | SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich | Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich
  • 6. Rang / 6. Preis: FurrerJud Architekten GmbH, Zürich | SCHMID URBSCHEIT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Zürich | Synaxis AG Zürich Bauingenieure SIA / usic, Zürich

7. Rang / 7. Preis

Projekt: Chutzeblick
Architektur: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun
Landschaftsarchitektur: Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern
Bauingenieurwesen: Bill Weyermann Partner, Koppigen
  • 7. Rang / 7. Preis: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun | Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern | Bill Weyermann Partner, Koppigen
  • 7. Rang / 7. Preis: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun | Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern | Bill Weyermann Partner, Koppigen
  • 7. Rang / 7. Preis: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun | Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern | Bill Weyermann Partner, Koppigen
  • 7. Rang / 7. Preis: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun | Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern | Bill Weyermann Partner, Koppigen
  • 7. Rang / 7. Preis: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun | Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern | Bill Weyermann Partner, Koppigen
  • 7. Rang / 7. Preis: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun | Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern | Bill Weyermann Partner, Koppigen
  • 7. Rang / 7. Preis: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun | Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern | Bill Weyermann Partner, Koppigen
  • 7. Rang / 7. Preis: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun | Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern | Bill Weyermann Partner, Koppigen
  • 7. Rang / 7. Preis: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun | Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern | Bill Weyermann Partner, Koppigen
  • 7. Rang / 7. Preis: vbarchitekten. / Borce Trendafilov, Thun | Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern | Bill Weyermann Partner, Koppigen
Verfahrensart
Offener, einstufiger Projektwettbewerb nach SIA 142, Ausgabe 2009

Wettbewerbsaufgabe
Münsingen ist ein dynamischer Ort mit rund 13'000 Einwohnern im Berner Aaretal. Ausgelöst durch die laufend zunehmenden Aufgaben und das Bevölkerungswachstum ist die Gemeindeverwaltung gewachsen und heute an 4 Standorten untergebracht. Dies ist nicht effizient und kundenfreundlich.
Die Gemeinde Münsingen beabsichtigt deshalb die Zusammenführung der Gemeindeverwaltung in einem Neubau an zentralem Standort. Am vorgesehenen Standort befindet sich heute ein stillgelegtes Gewerbegebäude zur Obstverwertung, welches zurückgebaut wird.

Fachpreisrichter*innen
Barbara Schudel, Dipl. Architektin ETH SIA, Bern (Vorsitz)
Prof. Piet Eckert, Dipl. Architekt ETH BSA BDA SIA, Zürich
Pascal Müller, Dipl. Architekt ETH SIA BSA, Zürich
Marceline Hauri, Dipl. Ing. LA HSR, LandschaftsarchitektIn BSLA SWB, Zürich
Daniel Indermühle, Dipl. Ingenieur HTL/SIA
Stefan Dellenbach, Dipl. Architekt ETH SIA, Bern (Ersatz)

Sachpreisrichter*innen
Beat Moser, Gemeindepräsident
Stefanie Feller, Gemeinderätin Umwelt und Liegenschaften
Marlies von Allmen, Leitung Bau, Planung, Umwelt
Esther Mäusli, Abteilungsleitung Finanzen
Beat Hostettler, Abteilung Bau (Ersatz)

Empfehlung des Preisgerichts
Das Preisgericht empfiehlt der Veranstalterin, die Verfasser des erstrangierten Projekts 21 Unter einem Dach mit der weiteren Bearbeitung der Aufgabe zu beauftragen.
Neues Gemeindehaus
 
Auslober
Gemeinde Münsingen
Abteilung Bau, Liegenschaften
 
Wettbewerbsaufgabe
Die Gemeinde Münsingen beabsichtigt die Zusammenführung der Gemeindeverwaltung in einem Neubau an zentralem Standort. Am vorgesehenen Standort befindet sich heute ein stillgelegtes Gewerbegebäude zur Obstverwertung, welches zurückgebaut wird.
 
Wettbewerbsart
Offener Projektwettbewerb
 
Zulassungsbereich
WTO, CH
 
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen und Landschaftsarchitekt*innen
 
Termine
Rückfragen bis: 14. Oktober 2022
Abgabe bis: 27. Januar 2023
 
Unterlagen

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen