Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Neubau Siedlung Felsenrain
  • Neubau Siedlung Felsenrain
  • Neubau Siedlung Felsenrain
  • Neubau Siedlung Felsenrain
  • Neubau Siedlung Felsenrain
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich

Neubau Siedlung Felsenrain , Zürich-Seebach/ Schweiz

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035866
Tag der Veröffentlichung
10.03.2023
Aktualisiert am
08.05.2024
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU / Schweiz
Teilnehmer
Planungsteams der Fachdisziplinen Architektur (Federführung), Landschaftsarchitektur und Sozialraumplanung
Auslober
Koordination
Planwerkstadt AG Raumplanung Prozesse Städtebau, Zürich
Bewerbungsschluss
31.03.2023
Abgabetermin Pläne
27.10.2023
Abgabetermin Modell
10.11.2023
Preisgerichtssitzung
29.11.2023 und 17.01.2024
Ausstellung
14.-17.03.2024

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Rang / 1. Preis

Projekt: YES, WE‘RE OPEN!
Architektur: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich
Landschaftsarchitektur: Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich
Sozialraumplanung: Archipel GmbH, Zürich
Nachhaltigkeit: Amstein + Walthert AG, Zürich
Haustechnik: Amstein + Walthert AG, Zürich
Bauphysik (Lärmschutz): Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich
  • 1. Rang / 1. Preis: Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Skala Landschaft Stadt Raum GmbH, Zürich | Archipel GmbH, Zürich | Amstein + Walthert AG, Zürich | Bakus Akustik & Bauphysik AG, Zürich

2. Rang / 2. Preis

Projekt: miteinander
Architektur: GWJ Architektur, Bern
Landschaftsarchitektur: ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich
Sozialraumplanung: albprojekte - raum mensch kultur, Zürich
Holzbauingenieur: Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich
  • 2. Rang / 2. Preis: GWJ Architektur, Bern | ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich | albprojekte - raum mensch kultur, Zürich | Solubois ZH GmbH, Zürich

3. Rang / 3. Preis

Projekt: Deux Chevaux
Architektur: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern
Landschaftsarchitektur: Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich
Sozialraumplanung: Zimraum GmbH, Zürich
Bauingenieur: WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich
  • 3. Rang / 3. Preis: Graber Pulver Architekten AG, Zürich/ Bern | Kolb Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich | Zimraum GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich

4. Rang / 4. Preis

Projekt: Rainbow
Architektur: OAEU, Zürich
Landschaftsarchitektur: Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich
Sozialraumplanung: raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau
Tragwerksplanung: Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
  • 4. Rang / 4. Preis: OAEU, Zürich | Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich | raumlink - Eva Lingg-Grabher, Lustenau | Dr. Neven Kostic GmbH, Zürich
Verfahrensart
Selektiver Projektwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) ist Eigentümerin und Betreiberin der Siedlung Felsenrain in Zürich Seebach. Die meisten Gebäude sind rund 70 Jahre alt und bedürfen eine Sanierung. Da zum einen die Nachfrage nach Wohnungen der SAW und der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SFW) das Angebot übersteigt und zum anderen das Geviert ein grosses Ausnützungspotential aufweist, wird von der SAW zusammen mit der SFW ein Projektwettbewerb durchgeführt. Die Gesundheitszentren für das Alter (GFA) fungieren dabei als Kooperationspartnerin. Die Zusammenarbeit der drei Institutionen ermöglicht unter dem Motto «Felsenrain neu gewohnt» eine generationenverbindende Siedlung mit Menschen im Alter von 0 bis 100 Jahren.

Fachpreisrichter*innen
Sabina Hubacher, Dipl. Architektin ETH BSA SIA (Vorsitz)
Kornelia Gysel, Dipl. Architektin ETH SIA
Rahel Lämmler, Dipl. Architektin ETH (Amt für Städtebau Stadt Zürich)
Eveline Althaus, Sozial- und Kulturanthropologin
Kobe Macco, Dipl. Architekt TU-Delft / Landschaftsarchitekt BSLA
Martin Beutler, Kulturmanager MAS Universität Basel
Simon Kretz, Dipl. Architekt ETH (Ersatz)

Sachpreisrichter*innen
Andrea Martin-Fischer, SAW, Direktorin
Sonja Anders, SFW, Geschäftsführerin
Regula Pfenninger, GFA, Vizedirektorin
Peter Noser, Architekt, Stiftungsrat SAW / Mitglied Bauausschuss
