Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Neubau Pfarreizentrum und Wohnungen
  • Neubau Pfarreizentrum und Wohnungen
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden

Neubau Pfarreizentrum und Wohnungen , Rotkreuz/ Schweiz

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2038332
Tag der Veröffentlichung
29.07.2024
Aktualisiert am
22.09.2025
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU / Schweiz
Teilnehmer
Generalplanerteams
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Koordination
i+k Architekten AG, Zug
Bewerbungsschluss
09.09.2024
Abgabetermin Pläne
30.01.2025
Abgabetermin Modell
21.02.2025
Preisgerichtssitzung
31.03.2025

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Rang / Siegerprojekt

«Lapis»
Leismann AG, Bern
Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern
Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern
HPB Ingenieure, Sarnen
Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See
WMM Ingenieure AG, Münchenstein
Weber Energie Bauphysik, Bern
VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern
  • 1. Rang / Siegerprojekt: «Lapis» | Leismann AG, Bern | Waber Architekturrealisation GmbH, Luzern | Extra Landschaftsarchitekten AG, Bern | HPB Ingenieure, Sarnen | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | WMM Ingenieure AG, Münchenstein | Weber Energie Bauphysik, Bern | VIATRON AG, Bern

2. Rang

«Kreuzsaal»
Studio Berardi Miglio, Zürich
MVP Architects, Zürich
Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich
Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee
Synaxis AG, Zürich Solubois, Winterthur
Zostera, Zürich
Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
  • 2. Rang: «Kreuzsaal» | Studio Berardi Miglio, Zürich | MVP Architects, Zürich | Johannes von Pechmann Landschaftsarchitekten, Zürich | Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee | Synaxis AG, Zürich | Solubois, Winterthur | Zostera, Zürich | Steigmeier Akustik, Baden
Verfahrensart
Öffentlicher, anonymer Architekturwettbewerb gemäß SIA 142 mit präqualifizierten Planungsteams

Wettbewerbsaufgabe
Der Projektwettbewerb beabsichtigt eine optimale Grundlage für ein neues Pfarreizentrum in Rotkreuz zu erhalten, das als identitätsstiftender Ort mit multifunktionalem Charakter dient. Dieses Zentrum ist Ersatz für die heutige Nutzung im Zentrum Dorfmatt. Es soll in enger Verbindung mit den historisch geschützten Kirchen und dem Pfarrhaus entstehen und die bestehende Umgebung, als parkartigen Freiraum optimal integrieren. Neben der Saalnutzung für Veranstaltungen und Begegnungen, Unterrichtsräumen und Büros sind ergänzend etwa 16 Wohnungen vorgesehen. Das Konzept strebt eine harmonische Balance zwischen betrieblichen Anforderungen, architektonischer Gestaltung und funktionaler Raumaufteilung an. Dabei wird besonderer Wert auf den Schutz der Umgebung, die klare Trennung der verschiedenen Nutzungen, eine nachhaltige Konstruktion sowie auf eine durchdachte verkehrstechnische Erschließung und Weiterentwicklung des öffentlichen Parkraums gelegt.

Fachpreisrichter*innen
Beat Jordi, Dipl. Arch. ETH BSA SIA, ADP Architekten, Zürich (Vorsitz)
Renzo Bader, Dipl. Arch. ETH SIA, Renzo Bader Architekten, Zug
Daniel Kaschub, Dipl. Arch. ETH SIA, Baumberger Stegmeier Architektur, Zürich
Stefan Koepfli, Landschaftsarchitekt BSLA, Koepfli Partner Landschaftsarchitektur, Luzern

Sachpreisrichter
Roger Repolusk, Kirchenrat / Präsident
Daniel Moos, Kirchenrat / Bau
Patrick Wahl, Gemeinderat Risch / Bau

Empfehlung des Preisgerichts
Das Preisgericht empfiehlt das Siegerprojekt «Lapis» zur Weiterbearbeitung.
Neubau Pfarreizentrum und Wohnungen, Rotkreuz
 
Auslober
Katholische Kirchgemeinde Risch
 
Wettbewerbsaufgabe
Mit der Durchführung eines Projektwettbewerbs im selektiven Verfahren für Generalplanerteams soll die bestmögliche Variante für ein neues optimales Pfarreizentrums mit ca. 850 m2 aGF sowie als Zusatznutzung eines Wohnungsbaus mit ca. 16 Wohnungen und eines öffentlichen Parks in Rotkreuz gefunden werden.
 
Wettbewerbsart
Selektiver Projektwettbewerb
 
Zulassungsbereich
WTO, CH
 
Teilnehmer
Fachgebiet Federführung: Generalplanung
 
Weitere Fachgebiete: Architektur, Bauingenieurwesen, Bauleitung / Baumanagement,
Haustechnik, Landschaftsarchitektur, Verkehrsplanung
 
Termine
Bewerbung Präqualifikation: 09. September 2024
Abgabe Pläne: 30. Januar 2025
Abgabe Modell: 21. Februar 2025
 
Fachpreisrichter
Beat Jordi, Dipl. Arch. ETH BSA SIA, ADP Architekten, Zürich (Vorsitz)
Renzo Bader, Dipl. Arch. ETH SIA, Renzo Bader Architekten, Zug
Daniel Kaschub, Dipl. Arch. ETH SIA, Baumberger Stegmeier Architektur, Zürich
Stefan Koepfli, Landschaftsarchitekt BSLA, Koepfli Partner Landschaftsarchitektur
 
Unterlagen

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen