Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • „Leuchtwerkareal“ an der Berliner Allee
  • „Leuchtwerkareal“ an der Berliner Allee
  • „Leuchtwerkareal“ an der Berliner Allee
  • „Leuchtwerkareal“ an der Berliner Allee
  • „Leuchtwerkareal“ an der Berliner Allee
  • „Leuchtwerkareal“ an der Berliner Allee
  • „Leuchtwerkareal“ an der Berliner Allee
  • „Leuchtwerkareal“ an der Berliner Allee
  • Foto: © ISA Internationales Stadtbauatelier, Stuttgart
  • Foto: © ISA Internationales Stadtbauatelier, Stuttgart
  • Foto: © ISA Internationales Stadtbauatelier, Stuttgart
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 3. Preis: ott architekten, Augsburg | uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen | GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel

„Leuchtwerkareal“ an der Berliner Allee , Augsburg/ Deutschland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2038509
Tag der Veröffentlichung
03.05.2024
Aktualisiert am
18.09.2024
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Teilnehmer
Stadtplaner*innen und/oder Architekt*innen in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
18 Arbeiten
Auslober
Koordination
ISA Internationales Stadtbauatelier, Stuttgart
Digitaler Abgabetermin der Pläne
07.07.2024
Abgabetermin Modell und Pläne
15.07.2024
Preisgerichtssitzung
24.07.2024
Ausstellung
25.08.-20.09.2024

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

ISSS research | architecture | urbanism, Berlin
Ingrid Sabatier, Stephan Schwarz
Mitarbeit: Johanna Hamel, Larena Dix
Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
Lena Flamm, Dirk Christiansen
Mitarbeit: Emily Kern, Mathilde Mougenot, Andrea Benattou, Justin Sante
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin
  • 1. Preis: ISSS research | architecture | urbanism, Berlin | Landschaftsplanung bgmr Becker · Giseke · Mohren · Richard, Berlin

2. Preis

Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien
Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
Mitarbeit: Albert Wimmer, Michael Frischauf, Annika Michel,
Celine Stemmelen, Carla Lo, Simona Slavova
Berater, Fachplaner und Sachverständige:
Zeleny Infrastrukurplanung, DI Georg Zeleny
Verkehrsplanung: con.sens ZT GmbH, Florian Kratochwil
Rendercircle, Architekt Christian Marrero
Modellbau: Gerhard Stocker Modellbau
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien
  • 2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH, Wien | Carla Lo Landschaftsarchitektur, Wien

3. Preis

ott architekten, Augsburg
uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg
Mitarbeit: Peter Greggenhofer, Lea Bosch, Teresa-Laura Lieske, Sarah Feldmann
  • 3. Preis: ott architekten, Augsburg | uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg
  • 3. Preis: ott architekten, Augsburg | uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg
  • 3. Preis: ott architekten, Augsburg | uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg
  • 3. Preis: ott architekten, Augsburg | uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg
  • 3. Preis: ott architekten, Augsburg | uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg
  • 3. Preis: ott architekten, Augsburg | uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg
  • 3. Preis: ott architekten, Augsburg | uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg
  • 3. Preis: ott architekten, Augsburg | uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg
  • 3. Preis: ott architekten, Augsburg | uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg
  • 3. Preis: ott architekten, Augsburg | uli möhrle landschaftsarchitekt bdla . stadtplaner, Augsburg

Anerkennung

Machleidt GmbH, Berlin
SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
Mitarbeit: Carsten Maerz, Ole Sass, Maria Feil, Robert Ritzel, Lennart Kempter, Lasse Schmalfuss,
Maximilian Risse, Clara Zimmermann, Anna Adasinskaya, Margherita Miani
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin
  • Anerkennung: Machleidt GmbH, Berlin | SassGlässer Landschaftsarchitektur GbR, Berlin

Anerkennung

rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen
GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel
Mitarbeit: Prof. Christa Reicher, Holger Hoffschröer, Raphaela Bartusch, Cristoph Klanten,
Lara Turba, Lisa Marie Müller, David Justen, Marcus Hoffmann, Johannes Hoppenstedt,
Justin Pauls, Bjarne Roßkamp, Deniz Akman, Phan Do, Carolin Peter, Sarah Prader,
Valeria Kirejenko, Stefanie Knoblich
  • Anerkennung: rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen | GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel
  • Anerkennung: rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen | GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel
  • Anerkennung: rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen | GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel
  • Anerkennung: rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen | GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel
  • Anerkennung: rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen | GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel
  • Anerkennung: rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen | GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel
  • Anerkennung: rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen | GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel
  • Anerkennung: rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen | GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel
  • Anerkennung: rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen | GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel
  • Anerkennung: rha reicher haase assoziierte GmbH, Aachen | GTL Landschaftsarchitektur Triebswetter, Mauer, Bruns Partner mbB, Kassel
Verfahrensart
Nicht offener städtebaulicher und landschaftsplanerischer Realisierungswettbewerb mit Ideenteil nach den Richtlinien für Planungswettbewerbe RPW 2013

Wettbewerbsaufgabe
Das Textilviertel ist ein historisch gewachsenes Stadtviertel mit einer Größe von ca. zwei Quadratkilometer, dass durch die Wallanlagen der Innenstadt, die Lechhauser Straße, den Lech und die Friedberger Straße begrenzt wird. Es erstreckt sich größtenteils über den Stadtbezirk 10 „Am Schäfflerbach“, reicht aber auch in den Bezirk 30 „Wolfram- und Herrenbachviertel“ hinein.

An seinem östlichen Rand liegt das Leuchtwerkareal auf einer Fläche von ca. 12 ha zwischen der Berliner Allee im Westen und den uferbegleitenden Grünflächen am Lech im Osten. Ein nördlicher Teilbereich von ca. 2,3 ha ist durch die Trasse der Localbahn vom restlichen Gelände abgetrennt. Die Grundstücke sind nahezu eben und weitgehend versiegelt, es sind nur vereinzelte Grünflächen mit geringem Baumbestand vorhanden. Das Grundstück wurde mehr als ein Jahrhundert lang, erst durch die Wolfram-Licht AG, danach von der Firma Osram und dann durch die Firma Ledvance, zur Lampen- und Leuchtmittelproduktion genutzt. Ledvance hat den Produktionsstandort mittlerweile aufgegeben. Seit 2019 sind die Gebäude leergefallen; die Gebäude sind derzeit teils an gewerbliche Zwischennutzungen vermietet.

Die Flächengröße sowie die besondere Lagegunst in Nähe der Innenstadt und am Lechufer machen das Grundstück als Konversionsfläche für eine Neuordnung und Umstrukturierung interessant. Das Textilviertel ist in den vergangenen Jahren v.a. aufgrund des allgemeinen Strukturwandels immer weiter umgebaut worden. Auch das Leuchtwerkareal ist in der Vergangenheit planerisch betrachtet worden (siehe ISEK in Anlage 13), wobei der Erhalt der Arbeitsplätze im Vordergrund stand.

Mit dem Wettbewerb soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung eingeleitet werden, um die Fläche tatsächlich in das Textilviertel zu integrieren und die Uferbereiche des Lechs für die Bewohner und Bewohnerinnen besser nutzbar zu machen.

Wettbewerbsgegenstand ist die städtebauliche und freiräumliche Planung sowie die Konzeption der verkehrlichen Erschließung. Dabei sind die Themenfelder Städtebau, Freiraumplanung und Verkehrsplanung einschließlich der Erarbeitung von Ansätzen für ein Mobilitätskonzept gesamtheitlich zu betrachten. Des Weiteren sind soziale Aspekte und der Klimaschutz sowie die Klimaanpassung zu beachten.

Fachpreisrichter*innen
Dr.-Ing. Eckart Rosenberger, Stadtplaner und Architekt (Vorsitz)
Steffen Kercher, Stadtplaner, Baureferent der Stadt Augsburg
Michael Gebhard, Architekt, Vorsitzender des Baukunstbeirats der Stadt Augsburg
Prof. Bü Prechter, Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin
Ina Laux, Architektin und Stadtplanerin
Prof. Uta Stock-Gruber, Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin
Prof. Katinka Temme, Architektin

Sachpreisrichter
Bernd Kränzle, 3. Bürgermeister der Stadt Augsburg
Burkhard Horn, Verkehrsplaner
Martin Schenkelberg, Referat für Soziales, Familie, Pflege, Generationen und Inklusion
Norbert Ketterer, Gründer NOKERA AG
Stefan Witjes, Vorstand Gateway Real Estate AG
Gordon Gorski, CEO Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG

Empfehlung des Preisgerichts
Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober, die Verfasser des mit dem 1. Preis ausgezeichneten Beitrags mit der weiteren Bearbeitung entsprechend der Ausschreibung zu beauftragen und dabei die in der schriftlichen Beurteilung dargelegten Kritikpunkte zu berücksichtigen.

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen