Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Gasometer
  • Gasometer
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Visualisierung: © WAX Architectural Visualizations
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Visualisierung: © WAX Architectural Visualizations / Mei architects and planners

Gasometer , Münster/ Deutschland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2037220
Tag der Veröffentlichung
28.11.2023
Aktualisiert am
15.12.2023
Verfahrensart
Sonstiger Wettbewerb
Teilnehmer
Investor*innen gemeinsam mit Architekt*innen
Auslober
Koordination
büro luchterhandt & partner Luchterhandt Senger Witt Stadtplaner PartGmbB, Hamburg
Jurysitzung
24.10.2023

Erstplatzierter Bieter

UTB Projektmanagement GmbH
Mei architects and planners
Peter Bastian Architekten BDA
Inside / Outside
PIRMIN JUNG
ENGIE Deutschland GmbH
WAX Architectural Visualizations
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Visualisierung: © WAX Architectural Visualizations
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Visualisierung: © WAX Architectural Visualizations / Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Lageplan: © Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Schnitt bb: © Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Schnitt 01: © Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Schnitt: © Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Profil: © Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Konzept: © Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Visualisierung: © WAX Architectural Visualizations
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Visualisierung: © WAX Architectural Visualizations / Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Lageplan: © Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Schnitt bb: © Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Schnitt 01: © Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Schnitt: © Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Profil: © Mei architects and planners
  • Erstplatzierter Bieter: UTB Projektmanagement GmbH | Mei architects and planners | Peter Bastian Architekten BDA | Inside / Outside | PIRMIN JUNG | ENGIE Deutschland GmbH | Konzept: © Mei architects and planners
Verfahrensart
Zweiphasiges Konzeptvergabeverfahren

Verfahrensaufgabe
Der Gasometer an der Kreuzung von dem Albersloher Weg und der B51 in Münster hat nach seiner Errichtung 1954 über 50 Jahre als Erdgasspeicher gewirkt. 2005 außer Betrieb genommen, wurde das Bauwerk und sein unmittelbares Umfeld seither unterschiedlich, unter anderem kulturell, genutzt. Nun soll eine neue Etappe in der Nutzung und Gestalt dieses außergewöhnlichen Bauwerks eingeläutet und für den inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Gasometer inkl. der Gasregler- und Transformatorenstation eine neue, dauerhafte Nutzung gefunden werden.

Die Stadtwerke Münster als Eigentümerin des Gasometers strebt für die Zukunft des Bauwerks hohe Qualitäten an. Wohlwissend, dass ein technisches Sonderbauwerk wie dieses eine maßgeschneiderte Nutzung und einen anspruchsvollen gestalterischen Umgang erfordert, loben die Stadtwerke ein Konzeptvergabeverfahren aus und suchen überzeugende Nutzungskonzepte in einer herausragenden Architektur. In einem zweistufigen Verfahren sollen die interessierten Investoren gemeinsam mit Architekten zuerst ihre Grundkonzeption für das Bauwerk einreichen; eine Jury wird die vielversprechendsten Entwürfe zur vertieften architektonischen Ausarbeitung in der zweiten Phase auswählen und schließlich den besten Vorschlag zum Verkauf an den Investor empfehlen.

Die Stadtwerke Münster wissen aus der Vergangenheit, dass zahlreiche Nutzergruppen in Münster sich in Zukunft für eine Nutzung dieses Bauwerks interessieren. Um das Bauwerk nachhaltig weiterentwickeln und zugleich respektvoll mit dem Denkmal umgehen zu können, werden Akteure gesucht, die dem Vorhaben Vertrauen schenken, in diese besondere Immobilie investieren und die bereit sind, diese dauerhaft zu bespielen und zu beleben.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.stadt-muenster.de/stadtplanung/bebauungsplanung/plaene-im-verfahren/626-gasometer

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen