Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Erweiterung und Sanierung Oberstufenzentrum Bodenacker
  • Erweiterung und Sanierung Oberstufenzentrum Bodenacker
  • Erweiterung und Sanierung Oberstufenzentrum Bodenacker
  • Erweiterung und Sanierung Oberstufenzentrum Bodenacker
  • Erweiterung und Sanierung Oberstufenzentrum Bodenacker
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn | Visualisierung: Luce
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 5. Rang / 5. Preis: MJ2B Architekten AG, Bern | Studio Lima GmbH, Bern | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern | EPRO ENGINEERING AG, Gümligen

Erweiterung und Sanierung Oberstufenzentrum Bodenacker , Münchenbuchsee/ Schweiz

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2038552
Tag der Veröffentlichung
09.09.2024
Aktualisiert am
06.05.2025
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU / Schweiz
Teilnehmer
Planungsteams aus Architekt*innen (Federführung) und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Koordination
Kontextplan AG, Solothurn
Bewerbungsschluss
07.10.2024
Abgabetermin Pläne
17.03.2025
Abgabetermin Modell
31.03.2025
Preisgerichtssitzung
04.04.2025

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Rang / 1. Preis

Projekt: Into the Great Wide Open
Architektur: Naos Architekten AG, Bern
Izabela Pavel, Stefan Rüfenacht, Jeremias Friedli, Katharina Altwein, Salome Trösch
Landschaftsarchitektur: w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn
David Gadola, Angelina Leisi
Visualisierung: Luce
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn | Visualisierung: Luce
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn | Visualisierung: Luce
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn
  • 1. Rang / 1. Preis: Naos Architekten AG, Bern | w+s Landschaftsarchitekten AG, Solothurn

2. Rang / 2. Preis

Projekt: Imhof
Architektur: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel
Sara Gelibter, Stefanie Balmer, Michael Schwab
Landschaftsarchitektur: Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich
Michel Frey, Elisabeth Touskas
Bauingenieurwesen: Baukonstrukt AG, Biel
Dominik Van den Heuvel, Manuela Siegrist, Michael Hollestein
Bauphysik: EHS-Seeland, Brügg
Sascha Heinz
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg
  • 2. Rang / 2. Preis: Sara Gelibter Architektin GmbH Balmer Architektur GmbH, Biel | Michel Frey Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Baukonstrukt AG, Biel | EHS-Seeland, Brügg

3. Rang / 3. Preis

Projekt: Mobile
Architektur: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel
Ivo Thalmann, Jonas Ulmer, Nathan Ghiringhelli, Jessica Schorro,
Edi Scheidegger, Raphael Fröhli
Landschaftsarchitektur: MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern
Maurus Schifferli, Dominika Wasik, Kartika Sari
Bauphysik und Akustik: MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
Fabian Lüdi
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg
  • 3. Rang / 3. Preis: 0815 Architekten, Jonas Ulmer Architekt, Biel | MAURUS SCHIFFERLI LANDSCHAFTSARCHITEKT, Bern | MBJ Bauphysik + Akustik AG, Kirchberg

4. Rang / 4. Preis

Projekt: Déjeuner en paix
Architektur: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel
Christoph Morgenthaler, Alex Ramseier, Marc Nussbaum
Landschaftsarchitektur: BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich
Johannes Heine, Maya Schwenk
Tragwerksentwurf: Holzkonstrukt AG, Zürich
Dominik van den Heuvel, Andreas Scheidegger, Michael Hollenstein
Energie und Umwelt, Bauphysik: Prona AG, Biel
Matthias Schmid, Livia Gafner
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel
  • 4. Rang / 4. Preis: Kollektiv Takt Architekten GmbH, Biel | BÖE GmbH (BÖE studio), Zürich | Holzkonstrukt AG, Zürich | Prona AG, Biel

5. Rang / 5. Preis

Projekt: Karo
Architektur: MJ2B Architekten AG, Bern
Beat Buri, Manuel Jüni, Kim Pütter, Aline Ledermann, Roman Bachmann
Studio Lima GmbH, Bern
Mario Zurbriggen, Fabian Michel, Samuel Arm, Dominik Geier
Landschaftsarchitektur: Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern
Tamara Kast, Jasmin Geppert
Holzbauingenieur, Brandschutz, Bauphysik, Nachhaltigkeit:
PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun
Marcel Zahnd, Jürg Nafzger, Michael Eichenberger
Bauingenieurwesen: Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern
Jürgen Blanke
HLKSE inkl. GA: EPRO ENGINEERING AG, Gümligen
Moritz Zwahlen
  • 5. Rang / 5. Preis: MJ2B Architekten AG, Bern | Studio Lima GmbH, Bern | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern | EPRO ENGINEERING AG, Gümligen
  • 5. Rang / 5. Preis: MJ2B Architekten AG, Bern | Studio Lima GmbH, Bern | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern | EPRO ENGINEERING AG, Gümligen
  • 5. Rang / 5. Preis: MJ2B Architekten AG, Bern | Studio Lima GmbH, Bern | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern | EPRO ENGINEERING AG, Gümligen
  • 5. Rang / 5. Preis: MJ2B Architekten AG, Bern | Studio Lima GmbH, Bern | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern | EPRO ENGINEERING AG, Gümligen
  • 5. Rang / 5. Preis: MJ2B Architekten AG, Bern | Studio Lima GmbH, Bern | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern | EPRO ENGINEERING AG, Gümligen
  • 5. Rang / 5. Preis: MJ2B Architekten AG, Bern | Studio Lima GmbH, Bern | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern | EPRO ENGINEERING AG, Gümligen
  • 5. Rang / 5. Preis: MJ2B Architekten AG, Bern | Studio Lima GmbH, Bern | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern | EPRO ENGINEERING AG, Gümligen
  • 5. Rang / 5. Preis: MJ2B Architekten AG, Bern | Studio Lima GmbH, Bern | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern | EPRO ENGINEERING AG, Gümligen
  • 5. Rang / 5. Preis: MJ2B Architekten AG, Bern | Studio Lima GmbH, Bern | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern | EPRO ENGINEERING AG, Gümligen
  • 5. Rang / 5. Preis: MJ2B Architekten AG, Bern | Studio Lima GmbH, Bern | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern | PIRMIN JUNG Schweiz AG, Thun | Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Bern | EPRO ENGINEERING AG, Gümligen
Verfahrensart
Einstufiger, selektiver Projektwettbewerb nach SIA 142

Wettbewerbsaufgabe
Das Thema Schulraumplanung hat in der Gemeinde Münchenbuchsee hohe Priorität. Gemäss der überparteilichen dringlichen Motion „Umfassende Schulraumplanung jetzt!“ braucht die Gemeinde dringend genügend und den heutigen Standards und pädagogischen Rahmenbedingungen entsprechenden Schulraum für die Volksschule und Tagesschule.

Auf dem Areal Bodenacker sollen die bestehenden Schultrakte sowie die Aula saniert und erweitert, respektive ersetzt werden. Das Areal befindet sich in keinem geschützten Perimeter (Denkmalschutz, Heimatschutz, Ortsbildschutz).

Fachpreisrichter*innen
Christiane Ern, Dipl.-Ing. Architektin SIA BDA, ern+ heinzl Architekten, Solothurn (Vorsitz)
Andreas Wenger, Dipl. Architekt FH/SIA, W2H Architekten AG, Bern
Massimo Fontana, Dipl. Landschaftsarchitekt HTL/BSLA, Fontana Landschaftsarchitektur GmbH, Basel
Roman Tschachtli, Architekt FH SWB, VERVE Architekten GmbH SIA, Biel/Bienne (Ersatz)

Sachpreisrichter
Manfred Waibel, Gemeindepräsident, Münchenbuchsee
Michael Reber, Gesamtschulleiter, Münchenbuchsee
Alexander Basler, Ressortleiter Hochbau, Münchenbuchsee (Ersatz)

Empfehlung des Preisgerichts
Das Preisgericht empfiehlt der Auftraggeberin und Veranstalterin das Projekt "Into the Great Wide Open" zur Weiterbearbeitung.
Erweiterung und Sanierung Oberstufenzentrum Bodenacker in Münchenbuchsee
 
Auslober
Gemeinde Münchenbuchsee, Bauabteilung
Bernstrasse 12
3053 Münchenbuchsee - Schweiz
 
Wettbewerbsbetreuung
Kontextplan AG
Biberiststrasse 24
4500 Solothurn - Schweiz
 
Wettbewerbsaufgabe
Das Thema Schulraumplanung hat in der Gemeinde Münchenbuchsee hohe Priorität. Gemäss der überparteilichen dringlichen Motion „Umfassende Schulraumplanung jetzt!“ braucht die Gemeinde dringend genügend und den heutigen Standards und pädagogischen Rahmenbedingungen entsprechenden Schulraum für die Volksschule und Tagesschule.
 
Auf dem Areal Bodenacker sollen die bestehenden Schultrakte sowie die Aula saniert und erweitert, respektive ersetzt werden. Das Areal befindet sich in keinem geschützten Perimeter (Denkmalschutz, Heimatschutz, Ortsbildschutz).
 
Wettbewerbsart
Selektiver Projektwettbewerb
 
Zulassungsbereich
WTO, CH
 
Teilnehmer
Fachgebiet Federführung: Architektur
Weitere Fachgebiete: Landschaftsarchitektur
 
Termine
Bewerbung Präqualifikation: 07. Oktober 2024
Abgabe Pläne: 17. März 2025
Abgabe Modell: 31. März 2025
 
Fachpreisrichter
Christiane Ern, Dipl.-Ing. Architektin SIA BDA, ern+ heinzl Architekten 4500 Solothurn (Vorsitz)
Andreas Wenger, Dipl. Architekt FH/SIA, W2H Architekten AG 3008 Bern
Massimo Fontana, Dipl. Landschaftsarchitekt HTL/BSLA, Fontana Landschaftsarchitektur GmbH 4056 Basel
Roman Tschachtli, Architekt FH SWB VERVE Architekten GmbH SIA 2503 Biel/Bienne (Ersatz) 
 
Unterlagen

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen