Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Erweiterung Schulanlage Allmend
  • Erweiterung Schulanlage Allmend
  • Erweiterung Schulanlage Allmend
  • Erweiterung Schulanlage Allmend
  • Erweiterung Schulanlage Allmend
  • 1. Rang / 1. Preis / Gewinner: Baumgartner Loewe Architekten AG | atelier tp gmbh Perita AG | Ferrari Gartmann AG | TGA Solutions GmbH | Quantum Brandschutz GmbH | HeiViAG | EK Energiekonzepte AG
  • 2. Rang / 2.Preis: MAK architecture | Kollektiv Nordost GmbH | Laterza Graf Baupartner AG | Ingeni AG Zürich | Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG | QS Suisse Brandschutz AG | Robin Archive | Bösch Sanitäringenieure AG | Schmidiger + Rosasco AG || Visualisierung: Robin Archive
  • 3. Rang / 3. Preis: Malte Kloes Architekten GmbH | Carolin Riede, Landschaftsarchitektur GmbH | Alea Baumanagement AG | Caprez Ingenieure AG / Zürich | HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Aarau AG | Gartenmann Engineering AG
  • 4. Rang / 4.Preis: Atelier Brandau Ciccardini Architekten FH SIA GmbH | METTLER Landschaftsarchitektur AG | Cockpit Projektmanagement AG | Makiol Wiederkehr AG | OLOS AG | Zimmermann Engineering AG | BlessHess AG, dipl. bauingenieure eth sia usic
  • 5. Rang / 5.Preis: Gschwind Architekten BSA SIA AG | META Landschaftsarchitektur GmbH | Anderegg Partner AG | Büro Thomas Boyle + Partner AG | Waldhauser + Hermann AG | Proengineering Basel AG

Erweiterung Schulanlage Allmend , Meilen/ Schweiz

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2038972
Tag der Veröffentlichung
11.12.2024
Aktualisiert am
16.12.2025
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU / Schweiz
Teilnehmer
Generalplaner*innen, Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
15 Arbeiten
Auslober
Koordination
Planwerkstadt AG, Zürich
Bewerbungsschluss
16.01.2025
Abgabetermin Pläne
06.06.2025
Abgabetermin Modell
20.06.2025
Preisgerichtssitzung
01.07. und 20.08.2025

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Rang / 1. Preis / Gewinner

«openair»
Baumgartner Loewe Architekten AG
atelier tp gmbh
Perita AG
Ferrari Gartmann AG
TGA Solutions GmbH
Quantum Brandschutz GmbH
HeiViAG
EK Energiekonzepte AG
  • 1. Rang / 1. Preis / Gewinner: Baumgartner Loewe Architekten AG | atelier tp gmbh Perita AG | Ferrari Gartmann AG | TGA Solutions GmbH | Quantum Brandschutz GmbH | HeiViAG | EK Energiekonzepte AG
  • 1. Rang / 1. Preis / Gewinner: Baumgartner Loewe Architekten AG | atelier tp gmbh Perita AG | Ferrari Gartmann AG | TGA Solutions GmbH | Quantum Brandschutz GmbH | HeiViAG | EK Energiekonzepte AG
  • 1. Rang / 1. Preis / Gewinner: Baumgartner Loewe Architekten AG | atelier tp gmbh Perita AG | Ferrari Gartmann AG | TGA Solutions GmbH | Quantum Brandschutz GmbH | HeiViAG | EK Energiekonzepte AG
  • 1. Rang / 1. Preis / Gewinner: Baumgartner Loewe Architekten AG | atelier tp gmbh Perita AG | Ferrari Gartmann AG | TGA Solutions GmbH | Quantum Brandschutz GmbH | HeiViAG | EK Energiekonzepte AG
  • 1. Rang / 1. Preis / Gewinner: Baumgartner Loewe Architekten AG | atelier tp gmbh Perita AG | Ferrari Gartmann AG | TGA Solutions GmbH | Quantum Brandschutz GmbH | HeiViAG | EK Energiekonzepte AG
  • 1. Rang / 1. Preis / Gewinner: Baumgartner Loewe Architekten AG | atelier tp gmbh Perita AG | Ferrari Gartmann AG | TGA Solutions GmbH | Quantum Brandschutz GmbH | HeiViAG | EK Energiekonzepte AG
  • 1. Rang / 1. Preis / Gewinner: Baumgartner Loewe Architekten AG | atelier tp gmbh Perita AG | Ferrari Gartmann AG | TGA Solutions GmbH | Quantum Brandschutz GmbH | HeiViAG | EK Energiekonzepte AG
  • 1. Rang / 1. Preis / Gewinner: Baumgartner Loewe Architekten AG | atelier tp gmbh Perita AG | Ferrari Gartmann AG | TGA Solutions GmbH | Quantum Brandschutz GmbH | HeiViAG | EK Energiekonzepte AG

2. Rang / 2.Preis

«RESONANZ»
MAK architecture
Kollektiv Nordost GmbH
Laterza Graf Baupartner AG
Ingeni AG Zürich
Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG
QS Suisse Brandschutz AG
Robin Archive
Bösch Sanitäringenieure AG
Schmidiger + Rosasco AG
  • 2. Rang / 2.Preis: MAK architecture | Kollektiv Nordost GmbH | Laterza Graf Baupartner AG | Ingeni AG Zürich | Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG | QS Suisse Brandschutz AG | Robin Archive | Bösch Sanitäringenieure AG | Schmidiger + Rosasco AG || Visualisierung: Robin Archive
  • 2. Rang / 2.Preis: MAK architecture | Kollektiv Nordost GmbH | Laterza Graf Baupartner AG | Ingeni AG Zürich | Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG | QS Suisse Brandschutz AG | Robin Archive | Bösch Sanitäringenieure AG | Schmidiger + Rosasco AG || Visualisierung: Robin Archive
  • 2. Rang / 2.Preis: MAK architecture | Kollektiv Nordost GmbH | Laterza Graf Baupartner AG | Ingeni AG Zürich | Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG | QS Suisse Brandschutz AG | Robin Archive | Bösch Sanitäringenieure AG | Schmidiger + Rosasco AG || Visualisierung: Robin Archive
  • 2. Rang / 2.Preis: MAK architecture | Kollektiv Nordost GmbH | Laterza Graf Baupartner AG | Ingeni AG Zürich | Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG | QS Suisse Brandschutz AG | Robin Archive | Bösch Sanitäringenieure AG | Schmidiger + Rosasco AG
  • 2. Rang / 2.Preis: MAK architecture | Kollektiv Nordost GmbH | Laterza Graf Baupartner AG | Ingeni AG Zürich | Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG | QS Suisse Brandschutz AG | Robin Archive | Bösch Sanitäringenieure AG | Schmidiger + Rosasco AG || Visualisierung: Robin Archive
  • 2. Rang / 2.Preis: MAK architecture | Kollektiv Nordost GmbH | Laterza Graf Baupartner AG | Ingeni AG Zürich | Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG | QS Suisse Brandschutz AG | Robin Archive | Bösch Sanitäringenieure AG | Schmidiger + Rosasco AG || Visualisierung: Robin Archive
  • 2. Rang / 2.Preis: MAK architecture | Kollektiv Nordost GmbH | Laterza Graf Baupartner AG | Ingeni AG Zürich | Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG | QS Suisse Brandschutz AG | Robin Archive | Bösch Sanitäringenieure AG | Schmidiger + Rosasco AG || Visualisierung: Robin Archive
  • 2. Rang / 2.Preis: MAK architecture | Kollektiv Nordost GmbH | Laterza Graf Baupartner AG | Ingeni AG Zürich | Hochstrasser Glaus & Partner Consulting AG | QS Suisse Brandschutz AG | Robin Archive | Bösch Sanitäringenieure AG | Schmidiger + Rosasco AG

3. Rang / 3. Preis

«WAS ALLEN GEHÖRT»
Malte Kloes Architekten GmbH
Carolin Riede, Landschaftsarchitektur GmbH
Alea Baumanagement AG
Caprez Ingenieure AG / Zürich
HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Aarau AG
Gartenmann Engineering AG
  • 3. Rang / 3. Preis: Malte Kloes Architekten GmbH | Carolin Riede, Landschaftsarchitektur GmbH | Alea Baumanagement AG | Caprez Ingenieure AG / Zürich | HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Aarau AG | Gartenmann Engineering AG
  • 3. Rang / 3. Preis: Malte Kloes Architekten GmbH | Carolin Riede, Landschaftsarchitektur GmbH | Alea Baumanagement AG | Caprez Ingenieure AG / Zürich | HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Aarau AG | Gartenmann Engineering AG
  • 3. Rang / 3. Preis: Malte Kloes Architekten GmbH | Carolin Riede, Landschaftsarchitektur GmbH | Alea Baumanagement AG | Caprez Ingenieure AG / Zürich | HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Aarau AG | Gartenmann Engineering AG
  • 3. Rang / 3. Preis: Malte Kloes Architekten GmbH | Carolin Riede, Landschaftsarchitektur GmbH | Alea Baumanagement AG | Caprez Ingenieure AG / Zürich | HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Aarau AG | Gartenmann Engineering AG
  • 3. Rang / 3. Preis: Malte Kloes Architekten GmbH | Carolin Riede, Landschaftsarchitektur GmbH | Alea Baumanagement AG | Caprez Ingenieure AG / Zürich | HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Aarau AG | Gartenmann Engineering AG
  • 3. Rang / 3. Preis: Malte Kloes Architekten GmbH | Carolin Riede, Landschaftsarchitektur GmbH | Alea Baumanagement AG | Caprez Ingenieure AG / Zürich | HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Aarau AG | Gartenmann Engineering AG
  • 3. Rang / 3. Preis: Malte Kloes Architekten GmbH | Carolin Riede, Landschaftsarchitektur GmbH | Alea Baumanagement AG | Caprez Ingenieure AG / Zürich | HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Aarau AG | Gartenmann Engineering AG
  • 3. Rang / 3. Preis: Malte Kloes Architekten GmbH | Carolin Riede, Landschaftsarchitektur GmbH | Alea Baumanagement AG | Caprez Ingenieure AG / Zürich | HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Aarau AG | Gartenmann Engineering AG

4. Rang / 4.Preis

«STEGOSAURUS»
Atelier Brandau Ciccardini Architekten FH SIA GmbH
METTLER Landschaftsarchitektur AG
Cockpit Projektmanagement AG
Makiol Wiederkehr AG
OLOS AG
Zimmermann Engineering AG
BlessHess AG, dipl. bauingenieure eth sia usic
  • 4. Rang / 4.Preis: Atelier Brandau Ciccardini Architekten FH SIA GmbH | METTLER Landschaftsarchitektur AG | Cockpit Projektmanagement AG | Makiol Wiederkehr AG | OLOS AG | Zimmermann Engineering AG | BlessHess AG, dipl. bauingenieure eth sia usic
  • 4. Rang / 4.Preis: Atelier Brandau Ciccardini Architekten FH SIA GmbH | METTLER Landschaftsarchitektur AG | Cockpit Projektmanagement AG | Makiol Wiederkehr AG | OLOS AG | Zimmermann Engineering AG | BlessHess AG, dipl. bauingenieure eth sia usic
  • 4. Rang / 4.Preis: Atelier Brandau Ciccardini Architekten FH SIA GmbH | METTLER Landschaftsarchitektur AG | Cockpit Projektmanagement AG | Makiol Wiederkehr AG | OLOS AG | Zimmermann Engineering AG | BlessHess AG, dipl. bauingenieure eth sia usic
  • 4. Rang / 4.Preis: Atelier Brandau Ciccardini Architekten FH SIA GmbH | METTLER Landschaftsarchitektur AG | Cockpit Projektmanagement AG | Makiol Wiederkehr AG | OLOS AG | Zimmermann Engineering AG | BlessHess AG, dipl. bauingenieure eth sia usic
  • 4. Rang / 4.Preis: Atelier Brandau Ciccardini Architekten FH SIA GmbH | METTLER Landschaftsarchitektur AG | Cockpit Projektmanagement AG | Makiol Wiederkehr AG | OLOS AG | Zimmermann Engineering AG | BlessHess AG, dipl. bauingenieure eth sia usic
  • 4. Rang / 4.Preis: Atelier Brandau Ciccardini Architekten FH SIA GmbH | METTLER Landschaftsarchitektur AG | Cockpit Projektmanagement AG | Makiol Wiederkehr AG | OLOS AG | Zimmermann Engineering AG | BlessHess AG, dipl. bauingenieure eth sia usic
  • 4. Rang / 4.Preis: Atelier Brandau Ciccardini Architekten FH SIA GmbH | METTLER Landschaftsarchitektur AG | Cockpit Projektmanagement AG | Makiol Wiederkehr AG | OLOS AG | Zimmermann Engineering AG | BlessHess AG, dipl. bauingenieure eth sia usic
  • 4. Rang / 4.Preis: Atelier Brandau Ciccardini Architekten FH SIA GmbH | METTLER Landschaftsarchitektur AG | Cockpit Projektmanagement AG | Makiol Wiederkehr AG | OLOS AG | Zimmermann Engineering AG | BlessHess AG, dipl. bauingenieure eth sia usic

5. Rang / 5.Preis

«Apollo»
Gschwind Architekten BSA SIA AG
META Landschaftsarchitektur GmbH
Anderegg Partner AG
Büro Thomas Boyle + Partner AG
Waldhauser + Hermann AG
Proengineering Basel AG
  • 5. Rang / 5.Preis: Gschwind Architekten BSA SIA AG | META Landschaftsarchitektur GmbH | Anderegg Partner AG | Büro Thomas Boyle + Partner AG | Waldhauser + Hermann AG | Proengineering Basel AG
  • 5. Rang / 5.Preis: Gschwind Architekten BSA SIA AG | META Landschaftsarchitektur GmbH | Anderegg Partner AG | Büro Thomas Boyle + Partner AG | Waldhauser + Hermann AG | Proengineering Basel AG
  • 5. Rang / 5.Preis: Gschwind Architekten BSA SIA AG | META Landschaftsarchitektur GmbH | Anderegg Partner AG | Büro Thomas Boyle + Partner AG | Waldhauser + Hermann AG | Proengineering Basel AG
  • 5. Rang / 5.Preis: Gschwind Architekten BSA SIA AG | META Landschaftsarchitektur GmbH | Anderegg Partner AG | Büro Thomas Boyle + Partner AG | Waldhauser + Hermann AG | Proengineering Basel AG
  • 5. Rang / 5.Preis: Gschwind Architekten BSA SIA AG | META Landschaftsarchitektur GmbH | Anderegg Partner AG | Büro Thomas Boyle + Partner AG | Waldhauser + Hermann AG | Proengineering Basel AG
  • 5. Rang / 5.Preis: Gschwind Architekten BSA SIA AG | META Landschaftsarchitektur GmbH | Anderegg Partner AG | Büro Thomas Boyle + Partner AG | Waldhauser + Hermann AG | Proengineering Basel AG
  • 5. Rang / 5.Preis: Gschwind Architekten BSA SIA AG | META Landschaftsarchitektur GmbH | Anderegg Partner AG | Büro Thomas Boyle + Partner AG | Waldhauser + Hermann AG | Proengineering Basel AG
  • 5. Rang / 5.Preis: Gschwind Architekten BSA SIA AG | META Landschaftsarchitektur GmbH | Anderegg Partner AG | Büro Thomas Boyle + Partner AG | Waldhauser + Hermann AG | Proengineering Basel AG
Verfahrensart
Selektiver Projektwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Gemeinde Meilen plant eine Erweiterung der Schulanlage Allmend, um den zukünftigen Schüler:innen-Zahlen und den Bedürfnissen aller Nutzenden gerecht zu werden. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Raum- und Freiraumbedürfnisse von 3 Kindergarten- und 21 Primarschulklassen abzudecken sowie die bestehende Turnhalle durch eine neue 4-fach-Sporthalle zu ersetzen. Dabei muss der laufende Betrieb der bestehenden Schul- und Sportanlage Allmend stets gewährleistet werden.

Fachpreisrichter*innen
Patrick Gmür, Dipl. Architekt ETH BSA SIA (Vorsitz)
Beat Loosli, Dipl. Architekt ETH BSA SIA (Mitglied Baukollegium Meilen)
Maja Stoos, Dipl. Architektin ETH SIA
Stefan Rotzler, Landschaftsarchitekt BSLA
Luiser Kister, Dipl. Ing. Architektin RWTH SIA (Ersatz)

Sachpreisrichter*innen
Christoph Hiller, Gemeindepräsident
Cordula Kaiss-Hess, Gemeinderätin, Ressort Bildung
Peter Bösch, Gemeinderat, Ressort Liegenschaften
Heini Bossert, Gemeinderat, Ressort Hochbau (Ersatz)

Empfehlung des Preisgerichts
Das Preisgericht empfiehlt der Auftraggeberin einstimmig das Projekt Nr. 13 openair zur Weiterbearbeitung.
Projektwettbewerb Erweiterung Schulanlage Allmend, Meilen
 
Auslober
Gemeindeverwaltung, Liegenschaftsabteilung Meilen
Andreas Hersche
Dorfstrasse 100
8706 Meilen - Schweiz
 
Wettbewerbsbetreuung
Planwerkstadt AG
Hannah Kündig
Binzstrasse 39
8045 Zürich - Schweiz
 
Wettbewerbsaufgabe
Die Gemeinde Meilen plant eine Erweiterung der Schulanlage Allmend, um den zukünftigen Schüler:innen-Zahlen und den Bedürfnissen aller Nutzenden gerecht zu werden. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Raum- und Freiraumbedürfnisse von 3 Kindergarten- und 21 Primarschulklassen abzudecken sowie die bestehende Turnhalle durch eine neue 4-fach-Sporthalle zu ersetzen. Dabei muss der laufende Betrieb der bestehenden Schul- und Sportanlage Allmend stets gewährleistet werden.
 
Wettbewerbsart
Selektiver Projektwettbewerb
 
Zulassungsbereich
WTO, CH
 
Teilnehmer
Fachgebiet Federführung: Generalplanung
Weitere Fachgebiete: Architektur, Landschaftsarchitektur
 
Termine
Bewerbung Präqualifikation: 16. Januar 2025
Abgabe Pläne: 06. Juni 2025
Abgabe Modell: 20. Juni 2025 
 
Fachpreisrichter*innen
Patrick Gmür, Dipl. Architekt ETH SIA BSA (Vorsitz)
Beat Loosli, Dipl. Architekt ETH BSA SIA
Maja Stoos, Dipl. Architektin ETH SIA
Stefan Rotzler, Landschaftsarchitekt BSLA
Luise Kister, Dipl. Ing. Architektin RWTH SIA (Ersatz)
 
Unterlagen

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen