- wa-ID
- wa-2039647
- Tag der Veröffentlichung
- 15.04.2025
- Aktualisiert am
- 01.10.2025
- Verfahrensart
- Studentenwettbewerb
- Zulassungsbereich
-
Bundesweit
- Teilnehmer
- Hochschulen aus ganz Deutschland, die folgende Fachbereiche anbieten: Architektur, Innenarchitektur und Bauingenieurwesen
- Auslober
- Deutsches Dach-Zentrum e.V. (DDZ), Hamburg
- Koordination
- sturm@drang, Augsburg
- Wettbewerb
- 24.-26.09.2025
- Stegreif
- 25.09.2025
- Jurysitzung
- 25.09.2025
- Preisverleihung
- 25.09.2025
Vielen Dank für Ihre Nachricht
Impressionen von den Dachwelten 2025
Fotos: © Dachwelten, A. Rehkopp
-
Foto: © Dachwelten, A. Rehkopp
-
Foto: © Dachwelten, A. Rehkopp
-
Foto: © Dachwelten, A. Rehkopp
-
Foto: © Dachwelten, A. Rehkopp
-
Foto: © Dachwelten, A. Rehkopp
-
Foto: © Dachwelten, A. Rehkopp
-
Foto: © Dachwelten, A. Rehkopp
-
Foto: © Dachwelten, A. Rehkopp
1. Preis
THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle
Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski
betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
1. Preis: THWS Würzburg-Schweinfurt | Kulturstelle | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer
-
Gruppe: THWS Würzburg-Schweinfurt | Studierende: Kristin Ammersbach, Marvin Hörnle, Lea Schlereth, Tom Stryjski | betreut von: Prof. Stefan Niese, Prof. Dorothea Voitländer || Foto: © Dachwelten, A. Rehkopp
2. Preis
Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg
Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt
betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
2. Preis: Fachhochschule Dortmund | Kraftstoff Würzburg | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria
-
Gruppe: Fachhochschule Dortmund | Studierende: Luisa Demmer, Phillipp Haßmann, Lea Kattenbeck, Tim Schönfeldt | betreut von: Prof. Christine Remensperger, Lorena Castell Alegria || Foto: © Dachwelten, A. Rehkopp
3. Preis
Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke?
Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker
betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
3. Preis: Technische Hochschule Augsburg | Zur Tanke? | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker
-
Gruppe: Technische Hochschule Augsburg | Studierende: Xjuscha Antz, Isabel Bodenmiller, Enrico Pepelnik, Johannes Zwicker | betreut von: Prof. Victoria von Gaudecker || Foto: © Dachwelten, A. Rehkopp
Verfahrensart
Hochschulwettbewerb für Student*innen
Wettbewerbsaufgabe
Das geneigte Dach hat nicht nur eine lange Tradition, sondern auch eine spannende Zukunft: Unter dem Leitgedanken „Ganz Schön Schräg“ stellt deshalb der Dachwelten Hochschul-Wettbewerb die Auseinandersetzung mit den Themen Konstruktion, Entwurf und Relevanz des Geneigten Daches in den Mittelpunkt.
Denkt die Tankstelle als künstlerisches Labor der Stadtgesellschaft. Lasst sie zu einem Raum werden, der Fragen stellt, statt nur Treibstoff, Autowäschen und Snacks zu verkaufen.
Wie kann ein Ort, der für Durchfluss, Geschwindigkeit und Konsum stand, in einen Raum verwandelt werden, der Austausch, Reflexion, Teilhabe und Verlangsamung ermöglicht?
Jury
Dr. Sorana Radulescu (Chefredakteurin BauNetz CAMPUS)
Stephanie Sauer (Partner Brückner & Brückner Architekten)
Prof. Jürgen Braun
Emanuela Tavolini (BMI)
Frank Rummel (Rathscheck Schiefer)
Weitere Informationen zu allen Preisträger*innen unter:
www.dachwelten.de/preistraeger-innen
Hochschulwettbewerb für Student*innen
Wettbewerbsaufgabe
Das geneigte Dach hat nicht nur eine lange Tradition, sondern auch eine spannende Zukunft: Unter dem Leitgedanken „Ganz Schön Schräg“ stellt deshalb der Dachwelten Hochschul-Wettbewerb die Auseinandersetzung mit den Themen Konstruktion, Entwurf und Relevanz des Geneigten Daches in den Mittelpunkt.
Denkt die Tankstelle als künstlerisches Labor der Stadtgesellschaft. Lasst sie zu einem Raum werden, der Fragen stellt, statt nur Treibstoff, Autowäschen und Snacks zu verkaufen.
Wie kann ein Ort, der für Durchfluss, Geschwindigkeit und Konsum stand, in einen Raum verwandelt werden, der Austausch, Reflexion, Teilhabe und Verlangsamung ermöglicht?
Jury
Dr. Sorana Radulescu (Chefredakteurin BauNetz CAMPUS)
Stephanie Sauer (Partner Brückner & Brückner Architekten)
Prof. Jürgen Braun
Emanuela Tavolini (BMI)
Frank Rummel (Rathscheck Schiefer)
Weitere Informationen zu allen Preisträger*innen unter:
www.dachwelten.de/preistraeger-innen