Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Neues Bauhaus-Museum
  • Neues Bauhaus-Museum
  • Neues Bauhaus-Museum
  • Neues Bauhaus-Museum
  • Neues Bauhaus-Museum
  • Neues Bauhaus-Museum
  • Neues Bauhaus-Museum
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • Anerkennung: Karl Hufnagel Architekten, Berlin | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • Anerkennung: hks Hestermann · Rommel Architekten + Gesamtplaner GmbH & Co.KG, Erfurt | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • Anerkennung: menomenopiu architects, Rom | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff

Neues Bauhaus-Museum , Weimar/ Deutschland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

Sie sind Abonnent? einloggen

Veröffentlicht als:

Dokumentation
Zwischenbericht
wa-ID
wa-2011872
Tag der Veröffentlichung
15.03.2012
Aktualisiert am
07.11.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
536 Arbeiten
Auslober
Koordination
Schubert + Horst Architekten, Dresden
Bewerbungsschluss
06.10.2011
Abgabetermin Pläne
06.10.2011
Abgabetermin Modell
02.11.2011
Preisgerichtssitzung
01.12.2011
Preisgerichtssitzung Phase 1
29.11.-01.12.2011
Abgabetermin Pläne Phase 2
03.02.2012
Abgabetermin Modell Phase 2
20.02.2012
Preisgerichtssitzung Phase 2
13.-15.03.2012

2019 feiert Deutschland das 100-jährige Gründungsjubiläum des Bauhauses.
Zu diesem Anlass eröffnet die Klassik Stiftung Weimar am 06. April das neue Bauhaus-Museum Weimar (Heike Hanada und Benedikt Tonon Berlin) sowie eine Ausstellung über die Moderne um 1900 im Neuen Museum am Gründungsort der legendären Hochschule für Gestaltung. Beide Häuser stehen im Zentrum eines Kulturquartiers, das die wechselvolle Geschichte der Moderne im Weimarer Stadtgefüge vermitteln wird.


Juli 2013 – Zwischenstand des Projekts

Nach Abschluss des VOF-Verfahrens, das sich an den Wettbewerb anschloss, hat die Stadt Weimar im Sommer 2012 beschlossen, einen Bebauungsplan für das Gelände des Bauhaus-Museums aufzulegen: Dieser wird die Neugestaltung des Quartiers planungsrechtlich sichern. Gegenwärtig sind die Stadt und die Klassik Stiftung damit beschäftigt, die Grundlagen für diesen Bebauungsplan zusammenzustellen (Abschluss voraussichtlich Sommer 2014). Parallel soll bis dahin auf Grundlage des Wettbewerbsentwurfs von Heike Hanada die Entwurfsplanung für das Museum abgeschlossen werden. Nach derzeitigem Planungsstand können die Bauarbeiten für das Gebäude im Herbst 2015 beginnen. Die Bauzeit wird ungefähr zwei Jahre betragen.

2. Preis

Johann E. Bierkandt Architekt, Landau
Mitarbeit: Urs Loeffelhardt · Bernhard Wondra
Kerstin Arnold · Silviya Georgieva
Energie: Transsolar Energietechnik, Stuttgart
Statik: imagine structure, Frankfurt
Licht: Die Lichtplaner, Limburg
Brandschutz: HHP Süd Ber. Ing. GmbH, Ludwigshafen
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Lageplan M. 1:4.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Untergeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Obergeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | TG Museum/Zufahrt TG Weimarhalle M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Schnitt A M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Ansicht Ost M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Blick vom Weimarhallenpark
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Ausstellungsraum mit Blick zum Weimarhallenpark
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Erdgeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Schnitt D M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Ansicht Nord und Ansicht Süd M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Lageplan M. 1:4.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Untergeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Obergeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | TG Museum/Zufahrt TG Weimarhalle M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Schnitt A M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Ansicht Ost M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Blick vom Weimarhallenpark
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Ausstellungsraum mit Blick zum Weimarhallenpark
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Erdgeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Schnitt D M. 1:1.000
  • 2. Preis: Johann E. Bierkandt Architekt, Landau | Ansicht Nord und Ansicht Süd M. 1:1.000

2. Preis

Architekten HKR, Köln
Klaus E. Krauss · Rolf Kursawe
Mitarbeit: Christian Wabbel
Haustechnik: Luces Ingenieure, Pulheim
Frank Luckau
Bauphysik: Thor Bauphysik GmbH & Co-KG, Bergisch-Gladbach
Johannes Römer
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Lageplan M. 1:4.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Obergeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Erdgeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Untergeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Perspektive Haupteingang
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Perspektive Foyer
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Längsschnitt M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Südseite M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Ostseite M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Nordseite M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Westseite M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Querschnitt M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Lageplan M. 1:4.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Obergeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Erdgeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Untergeschoss M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Perspektive Haupteingang
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Perspektive Foyer
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Längsschnitt M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Südseite M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Ostseite M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Nordseite M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Westseite M. 1:1.000
  • 2. Preis: Architekten HKR, Köln | Querschnitt M. 1:1.000

3. Preis

Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin
Klima: Transsolar, Tobias Fiedler
Statik: LAP-Consult, Stefan Scheidmann
L.Arch.: TDB Landschaftsarchitektur
Eva Boemans
3D: Mathias Ludwig
Mitarbeit: Julia Schmidt · Oliver Kranitz
Lucas Schrader · Walther Walter
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Lageplan M. 1:3.000
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Grundriss UG M. 1:1.000
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Geländeschnitt Ansicht West M. 1:1.000
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Ansicht Süd M. 1:1.000
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Blick vom 1. OG quer über den Luftraum des Foyers in die Ausstellung
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Schnitt a-a M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Schnitt b-b M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Schnitt c-c M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Grundriss EG M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Grundriss OG1 M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Grundriss OG2 M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Grundriss OG3 M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Ansicht Ost M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Ansicht Nord M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Schnitt d-d M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Lageplan M. 1:3.000
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Grundriss UG M. 1:1.000
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Geländeschnitt Ansicht West M. 1:1.000
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Ansicht Süd M. 1:1.000
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Blick vom 1. OG quer über den Luftraum des Foyers in die Ausstellung
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Schnitt a-a M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Schnitt b-b M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Schnitt c-c M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Grundriss EG M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Grundriss OG1 M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Grundriss OG2 M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Grundriss OG3 M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Ansicht Ost M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Ansicht Nord M. 1:1.100
  • 3. Preis: Prof. Heike Hanada, Laboratory of art and architecture mit Prof. Benedict Tonon, Berlin | Schnitt d-d M. 1:1.100

3. Preis

BUBE, Rotterdam
Daniela Bergmann
L.Arch.: Michael Gersbach, Zürich
Tragwerk: Dr. Lüchinger + Meyer, Zürich
Prof. Dr. Paul Lüchinger · Matthias Kunze
Haustechnik: ZWP Ingenieur-AG, Köln
Mitarbeit: Christoph Adamietz · Kenny Neuhäußer
Museumsplanung: Prof. Dr Florian Matzner, München
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Übersichtsplan M. 1:3.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Zurückgezogen im Park erfährt der Besucher das Museumsgebäude als kulturelle Eremitage
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Untergeschoss M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Querschnitt Q-Q M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Das an der Hangkante positionierte Foyer erlaubt Blick in den Weimarhallenpark und die Erweiterung
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | 1. Obergeschoss und Technikgeschoss M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Erdgeschoss M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Ansicht Nord, Ernst-Thoman-Straße M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Ansicht Süd, Weimarhallenpark M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Ansicht Ost, Karl-Liebknecht-Straße M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Ansicht West, Asbachstraße M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Übersichtsplan M. 1:3.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Zurückgezogen im Park erfährt der Besucher das Museumsgebäude als kulturelle Eremitage
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Untergeschoss M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Querschnitt Q-Q M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Das an der Hangkante positionierte Foyer erlaubt Blick in den Weimarhallenpark und die Erweiterung
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | 1. Obergeschoss und Technikgeschoss M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Erdgeschoss M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Ansicht Nord, Ernst-Thoman-Straße M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Ansicht Süd, Weimarhallenpark M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Ansicht Ost, Karl-Liebknecht-Straße M. 1:1.000
  • 3. Preis: BUBE, Rotterdam | Ansicht West, Asbachstraße M. 1:1.000

Anerkennung

Karl Hufnagel Architekten, Berlin
  • Anerkennung: Karl Hufnagel Architekten, Berlin | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • Anerkennung: Karl Hufnagel Architekten, Berlin | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff

Anerkennung

hks Hestermann · Rommel Architekten + Gesamtplaner GmbH & Co.KG, Erfurt
  • Anerkennung: hks Hestermann · Rommel Architekten + Gesamtplaner GmbH & Co.KG, Erfurt | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • Anerkennung: hks Hestermann · Rommel Architekten + Gesamtplaner GmbH & Co.KG, Erfurt | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff

Anerkennung

menomenopiu architects, Rom
Alessandro Balducci
  • Anerkennung: menomenopiu architects, Rom | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
  • Anerkennung: menomenopiu architects, Rom | Modellfoto © Klassik Stiftung Weimar, Lutz Edelhoff
Verfahrensart
Offener, zweiphasiger Architekturwettbewerb

Beteiligung/ Participation
1. Phase: 536 Arbeiten
2. Phase: 27 Arbeiten

Wettbewerbsaufgabe
Weimar ist der Gründungsort des Bauhauses. Sechs der vierzehn Jahre seiner kurzen Existenz fallen in die Weimarer Epoche. Am Ende steht die Vertreibung. Es ist nur mit der Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert zu erklären, dass erst 1995 mit einem eigenen Museum darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die wichtigste und wirkmächtigste Schule für Kunst und Design des 20. Jahrhunderts hier ihre Wurzeln hat. In der ehemaligen Kunsthalle am Theaterplatz konnte lediglich ein provisorisches Bauhaus-Museum errichtet werden.
Die Klassik Stiftung Weimar ist jetzt beauftragt, ein neues Bauhaus-Museum in Weimar zu errichten.
Der geplante Standort für das neue Bauhaus-Museum liegt am Weimarhallenpark in direkter Nachbarschaft des ehemaligen Gauforums. Im institutionellen Zusammenspiel der dort ansässigen Einrichtungen, dem neuen Bauhaus-Museums der Klassik Stiftung, dem Stadtmuseum Weimar, der Ausstellung im so genannten Gauforum, heute Sitz des Landesverwaltungsamtes, und dem Neuen Museum Weimar, einem der zeitgenössischen Kunst gewidmeten Haus der Klassik Stiftung, soll dieses Areal perspektivisch zu einem Moderne-Quartier entwickelt werden.
Das neue Bauhaus-Museum sammelt und präsentiert Kunst, Design und Architektur. Es verfügt schon heute über Klassiker der Kunst- und Designgeschichte. Aufgabe des neuen Museums ist es, diese historisch gewachsene Sammlung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten maßgeblich zu erweitern und zu komplettieren. Die museale Präsentation des neuen Bauhaus-Museums wird eine völlig neu konzipierte Schausammlung umfassen wie auch ein im Museum integriertes Schaudepot. Beide Bereiche der musealen Präsentation werden sich inhaltlich ergänzen, dabei aber dem Besucher grundsätzlich unterschiedliche Präsentationsformen offerieren: während die Schausammlungen historische Objekte medial oder von zeitgenössischen Interventionen begleitet vor Augen führen, wird das Schaudepot im Sinne eines begehbaren Lagers gestaltet. Der Schausammlungsbereich sowie das Schaudepot sind nicht als Tageslichtmuseum auszustatten, da der überwiegende Teil der Sammlungsbestände lichtempfindlich ist. Gleichwohl soll über Lichtbänder die Suggestion von Tageslicht hervorgerufen werden.

Competition assignment
Weimar is the founding city of the Bauhaus, the most important school of architecture and design in the 20th century. In 1995 a provisional Bauhaus museum was installed at the Theaterplatz. Now the Klassik Stiftung Weimar launched a competition for the New Bauhaus Museum at the Weimarhallenpark, directly beside the former so-called Gauforum. This area with its cultural facilities shall be turned into a modernismquarter. The New Bauhaus Museum collects and presents art, design and architecture and shall expand and complete its collection, which will be divided into an exhibition collection and an exhibition depot, both complementing each other. But they will be presented differently: The exhibition collection will be shown media-related and the depot will act as an accessible store- room. Both areas are not planned as daylight museum, but rows of windows shall generate a daylight atmosphere.

Fachpreisrichter
Prof. Jörg Friedrich, Hamburg/Genua (Vors.)
Prof. Hilde Barz-Malfatti, Bauhaus Univ. Weimar
Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Durth, TU Darmstadt
Prof. Dr. Kurt W. Forster, New Haven
Prof. Barbara Holzer, Zürich
Dr. Irene Wiese-von Ofen, Essen
Günther Hoffmann, BMVBS
Dr. Siegfried Camana, Gargnano

Sachpreisrichter
Stefan Wolf, Oberbürgermeister Stadt Weimar
Hellmut Seemann, Klassik Stiftung Weimar
Prof. Dr. W. Holler, Klassik Stiftung Weimar
Johann Philipp Jung, Klassik Stiftung Weimar
Manfred Ludewig, Sammlung Ludewig
Prinz Michael von Sachsen-Weimar und Eisenach, Klassik Stiftung Weimar
Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel, Bundesregierung für Kultur und Medien

Preisgerichtsempfehlung
Der Auslober wird im Anschluss an den Wettbewerb mit den Preisträgern Verhandlungen nach VOF §11 durchführen.

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen